FV Tischtennis Berlin e.V.
TischtennisLive - Online Ergebnisdienst


Ergebnisdienst
Mein Bereich
Verwaltung



Allgemein
Startseite
Verbands-News
Verbands-Termine
Dokumente
Links
Forum
Suchen & finden
Andere Verbände
Sportstätten
Statistik-Archiv

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Senioren
Übersicht
Sen. 1. Klasse
Sen. 2. Klasse A
Sen. 2. Klasse B
Sen. 3. Klasse A
Sen. 3. Klasse B
Sen. 3. Klasse C
Sen. 3. Klasse D
Sen. 4. Klasse A
Sen. 4. Klasse B
Klassenmeisterschaft
Pokal Herren

Service
Anmelden
Registrieren
Seitendarstellung
Funktionäre
Ansprechpartner


Spielbetrieb - Senioren 2023/2024



Sen. 1. Klasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Vattenfall Berlin 7  48 :14  13 :1
DRV Bund 7  47 :18  12 :2
BA Neukölln 7  37 :33  9 :5
SG Stern Berlin 6  28 :31  7 :5
BA Steglitz-Zehlend. 7  38 :37  7 :7
Weißblau Allianz 6  29 :30  6 :6
Queo 6  19 :38  2 :10
Vattenfall Berlin 2 7  21 :46  2 :12
BA Reinickendorf 5  15 :35  0 :10
10  BA Köpenick Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BVG Nord 2 6  35 :13  10 :2
Siemens 6  32 :24  8 :4
BA Kreuzberg 7  37 :30  8 :6
Berliner Volksbank 6  29 :31  6 :6
SG FUB/BBk 6  28 :34  6 :6
Dresdenia/Commerzb. 7  33 :32  6 :8
SG Osram / Bosch 7  26 :39  6 :8
AOK / Sparkasse 7  31 :38  5 :9
Berliner-Kindl-Schul 6  27 :37  3 :9
10  Barmer Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Queo 2 7  45 :13  12 :2
DRV Bund 2 7  42 :20  12 :2
Weißblau Allianz 2 8  50 :34  12 :4
BVG 08 8  45 :34  10 :6
Dresdenia/Commerzb. 2 7  34 :32  8 :6
Zehlendorf 63 7  35 :33  7 :7
BVG Nord 8  34 :35  6 :10
Bergmann/Schälerbau 7  31 :34  5 :9
BA Hellersdorf 8  7 :49  2 :14
10  VSG Gurason Berlin 7  10 :49  0 :14

Sen. 3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 2 8  56 :15  16 :0
BA Neukölln 2 8  53 :12  14 :2
BA Charlottenburg 8  50 :29  13 :3
BA Steglitz-Zehlend. 2 8  44 :33  10 :6
SG Osram / Bosch 2 8  41 :45  6 :10
Spinne Zehlendorf 8  39 :45  6 :10
Helmholtz Zentrum 8  31 :48  6 :10
Vattenfall Berlin 3 8  25 :47  4 :12
BA Tempelhof 7  22 :46  3 :11
10  BA Kreuzberg 2 7  8 :49  0 :14

Sen. 3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 8  54 :22  14 :2
Berliner-Kindl-Schul 2 8  53 :25  13 :3
BA Neukölln 3 8  46 :23  12 :4
BVG Schwarz-Weiß 8  41 :40  11 :5
SG Stern Berlin 2 8  45 :36  8 :8
BA Steglitz-Zehlend. 3 8  43 :38  7 :9
Berliner Gerichte 8  33 :42  7 :9
AOK / Sparkasse 2 8  30 :45  6 :10
BA Charlottenburg 3 8  14 :52  2 :14
10  BVG 08 2 8  20 :56  0 :16

Sen. 3. Klasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BSR 7  47 :18  12 :2
BA Köpenick 2 8  48 :24  12 :4
Weißblau Allianz 3 6  37 :19  10 :2
BAKO 7  43 :28  10 :4
BA Zehlendorf 3 6  25 :34  5 :7
Berliner Wasser 75 7  29 :39  5 :9
Zehlendorf 63 3 7  33 :45  4 :10
Axel Springer 6  18 :40  2 :10
VSG Gurason Berlin 2 6  9 :42  0 :12
10  Berliner Feuerwehr Gestrichen

Sen. 3. Klasse D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DRV Bund 3 8  48 :24  13 :3
Siemens 2 8  47 :22  12 :4
Zehlendorf 63 2 7  45 :25  10 :4
SG Bayer Berlin 7  35 :19  10 :4
BA Steglitz-Zehlend. 4 7  36 :27  8 :6
Queo 3 7  37 :36  8 :6
BA Reinickendorf 2 8  35 :45  6 :10
BA Charlottenburg 2 8  37 :48  6 :10
BA Zehlendorf 4 7  20 :48  1 :13
10  BA Wedding 7  3 :49  0 :14

Sen. 4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 5 8  56 :9  16 :0
BA Tempelhof 3 8  52 :30  13 :3
Berl. Arbeitsämter 8  48 :25  11 :5
BA Reinickendorf 3 7  32 :31  8 :6
Telesport 58 8  38 :38  8 :8
Spinne Zehlendorf 2 7  30 :35  6 :8
BA Charlottenburg 4 8  29 :41  6 :10
BA Neukölln 5 8  27 :40  6 :10
BVG Zehlendorf 8  32 :43  4 :12
10  Adler/VDK 8  4 :56  0 :16

Sen. 4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 4 8  56 :11  16 :0
BA Tempelhof 2 7  46 :17  12 :2
Dresdenia/Commerzb. 3 8  49 :30  12 :4
SG Osram / Bosch 3 8  45 :28  10 :6
ADC Krone 8  37 :29  8 :8
Bergmann/Schälerbau 2 7  26 :35  6 :8
OFD 8  32 :43  5 :11
DRV Bund 4 8  23 :47  4 :12
BVG 08 3 8  18 :51  3 :13
10  Weißblau Allianz 4 8  11 :52  2 :14

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

Sie sind hier: > Startseite