FV Tischtennis Berlin e.V.
TischtennisLive - Online Ergebnisdienst


Ergebnisdienst
Mein Bereich
Verwaltung



Allgemein
Startseite
Verbands-News
Verbands-Termine
Dokumente
Links
Forum
Suchen & finden
Andere Verbände
Sportstätten
Statistik-Archiv

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Senioren
Übersicht
Sen. 1. Klasse
Sen. 2. Klasse A
Sen. 2. Klasse B
Sen. 3. Klasse A
Sen. 3. Klasse B
Sen. 3. Klasse C
Sen. 3. Klasse D
Sen. 4. Klasse A
Sen. 4. Klasse B
Klassenmeisterschaft
Pokal Herren

Service
Anmelden
Registrieren
Seitendarstellung
Funktionäre
Ansprechpartner


Spielbetrieb - Senioren 2023/2024



Sen. 1. Klasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Vattenfall Berlin 8  55 :15  15 :1
DRV Bund 8  54 :20  14 :2
BA Neukölln 8  44 :33  11 :5
SG Stern Berlin 8  42 :35  11 :5
Weißblau Allianz 8  36 :37  8 :8
BA Steglitz-Zehlend. 8  39 :44  7 :9
Queo 8  26 :45  4 :12
Vattenfall Berlin 2 8  21 :53  2 :14
BA Reinickendorf 8  21 :56  0 :16
10  BA Köpenick Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BVG Nord 2 8  49 :17  14 :2
Siemens 8  46 :24  12 :4
BA Kreuzberg 8  44 :33  10 :6
Berliner Volksbank 8  43 :37  10 :6
Dresdenia/Commerzb. 8  38 :39  6 :10
SG FUB/BBk 8  32 :48  6 :10
SG Osram / Bosch 8  27 :46  6 :10
AOK / Sparkasse 8  31 :45  5 :11
Berliner-Kindl-Schul 8  30 :51  3 :13
10  Barmer Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Queo 2 9  58 :24  15 :3
Weißblau Allianz 2 9  57 :35  14 :4
DRV Bund 2 9  49 :33  13 :5
Zehlendorf 63 9  49 :38  11 :7
BVG 08 9  45 :41  10 :8
Dresdenia/Commerzb. 2 9  46 :44  10 :8
BVG Nord 9  41 :35  8 :10
Bergmann/Schälerbau 9  37 :48  5 :13
VSG Gurason Berlin 9  21 :56  2 :16
10  BA Hellersdorf 9  7 :56  2 :16

Sen. 3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 2 9  63 :15  18 :0
BA Neukölln 2 9  60 :14  16 :2
BA Charlottenburg 9  52 :36  13 :5
BA Steglitz-Zehlend. 2 9  46 :40  10 :8
BA Tempelhof 9  36 :48  7 :11
Spinne Zehlendorf 9  44 :52  6 :12
SG Osram / Bosch 2 9  41 :52  6 :12
Vattenfall Berlin 3 9  32 :49  6 :12
Helmholtz Zentrum 9  33 :55  6 :12
10  BA Kreuzberg 2 9  15 :61  2 :16

Sen. 3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 9  61 :23  16 :2
BA Neukölln 3 9  53 :24  14 :4
Berliner-Kindl-Schul 2 9  54 :32  13 :5
BVG Schwarz-Weiß 9  48 :45  13 :5
SG Stern Berlin 2 9  52 :39  10 :8
BA Steglitz-Zehlend. 3 9  50 :38  9 :9
Berliner Gerichte 9  36 :49  7 :11
AOK / Sparkasse 2 9  30 :52  6 :12
BA Charlottenburg 3 9  19 :59  2 :16
10  BVG 08 2 9  21 :63  0 :18

Sen. 3. Klasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BSR 8  54 :20  14 :2
BA Köpenick 2 8  48 :24  12 :4
BAKO 8  50 :28  12 :4
Weißblau Allianz 3 8  46 :28  12 :4
Berliner Wasser 75 8  32 :46  5 :11
BA Zehlendorf 3 8  27 :48  5 :11
Zehlendorf 63 3 8  35 :52  4 :12
VSG Gurason Berlin 2 8  23 :44  4 :12
Axel Springer 8  25 :50  4 :12
10  Berliner Feuerwehr Gestrichen

Sen. 3. Klasse D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DRV Bund 3 9  55 :26  15 :3
Siemens 2 9  54 :24  14 :4
SG Bayer Berlin 9  49 :23  14 :4
Zehlendorf 63 2 9  52 :33  12 :6
BA Steglitz-Zehlend. 4 9  45 :34  10 :8
BA Charlottenburg 2 9  44 :48  8 :10
Queo 3 9  41 :50  8 :10
BA Reinickendorf 2 9  37 :52  6 :12
BA Zehlendorf 4 9  28 :57  3 :15
10  BA Wedding 9  5 :63  0 :18

Sen. 4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 5 9  62 :15  17 :1
BA Tempelhof 3 9  58 :36  14 :4
Berl. Arbeitsämter 9  55 :25  13 :5
Telesport 58 9  45 :42  10 :8
Spinne Zehlendorf 2 9  44 :42  10 :8
BA Reinickendorf 3 9  40 :45  8 :10
BA Charlottenburg 4 9  36 :43  8 :10
BA Neukölln 5 9  29 :47  6 :12
BVG Zehlendorf 9  32 :50  4 :14
10  Adler/VDK 9  7 :63  0 :18

Sen. 4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 4 9  63 :11  18 :0
Dresdenia/Commerzb. 3 9  56 :31  14 :4
SG Osram / Bosch 3 9  52 :30  12 :6
BA Tempelhof 2 9  49 :31  12 :6
Bergmann/Schälerbau 2 9  40 :39  10 :8
ADC Krone 9  42 :36  8 :10
OFD 9  39 :48  7 :11
DRV Bund 4 9  24 :54  4 :14
BVG 08 3 9  20 :58  3 :15
10  Weißblau Allianz 4 9  12 :59  2 :16

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

Sie sind hier: > Startseite