FV Tischtennis Berlin e.V.
TischtennisLive - Online Ergebnisdienst


Ergebnisdienst
Mein Bereich
Verwaltung



Allgemein
Startseite
Verbands-News
Verbands-Termine
Dokumente
Links
Forum
Suchen & finden
Andere Verbände
Sportstätten
Statistik-Archiv

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Senioren
Übersicht
Sen. 1. Klasse
Sen. 2. Klasse A
Sen. 2. Klasse B
Sen. 3. Klasse A
Sen. 3. Klasse B
Sen. 3. Klasse C
Sen. 3. Klasse D
Sen. 4. Klasse A
Sen. 4. Klasse B
Klassenmeisterschaft
Pokal Herren

Service
Anmelden
Registrieren
Seitendarstellung
Funktionäre
Ansprechpartner


Spielbetrieb - Senioren 2023/2024



Sen. 1. Klasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Vattenfall Berlin 7  48 :14  13 :1
DRV Bund 7  47 :18  12 :2
BA Neukölln 7  37 :33  9 :5
SG Stern Berlin 7  35 :35  9 :5
Weißblau Allianz 7  36 :30  8 :6
BA Steglitz-Zehlend. 7  38 :37  7 :7
Queo 7  26 :38  4 :10
Vattenfall Berlin 2 8  21 :53  2 :14
BA Reinickendorf 7  19 :49  0 :14
10  BA Köpenick Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BVG Nord 2 7  42 :13  12 :2
Siemens 7  39 :24  10 :4
Berliner Volksbank 8  43 :37  10 :6
BA Kreuzberg 7  37 :30  8 :6
SG FUB/BBk 7  28 :41  6 :8
Dresdenia/Commerzb. 8  38 :39  6 :10
SG Osram / Bosch 8  27 :46  6 :10
AOK / Sparkasse 7  31 :38  5 :9
Berliner-Kindl-Schul 7  27 :44  3 :11
10  Barmer Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Queo 2 8  52 :18  14 :2
DRV Bund 2 9  49 :33  13 :5
Weißblau Allianz 2 8  50 :34  12 :4
Zehlendorf 63 9  49 :38  11 :7
BVG 08 8  45 :34  10 :6
Dresdenia/Commerzb. 2 8  40 :38  9 :7
BVG Nord 8  34 :35  6 :10
Bergmann/Schälerbau 8  36 :41  5 :11
VSG Gurason Berlin 9  21 :56  2 :16
10  BA Hellersdorf 9  7 :56  2 :16

Sen. 3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 2 9  63 :15  18 :0
BA Neukölln 2 9  60 :14  16 :2
BA Charlottenburg 9  52 :36  13 :5
BA Steglitz-Zehlend. 2 9  46 :40  10 :8
Spinne Zehlendorf 8  39 :45  6 :10
Helmholtz Zentrum 8  31 :48  6 :10
SG Osram / Bosch 2 9  41 :52  6 :12
Vattenfall Berlin 3 9  32 :49  6 :12
BA Tempelhof 8  29 :46  5 :11
10  BA Kreuzberg 2 8  8 :56  0 :16

Sen. 3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 9  61 :23  16 :2
BA Neukölln 3 9  53 :24  14 :4
Berliner-Kindl-Schul 2 9  54 :32  13 :5
BVG Schwarz-Weiß 9  48 :45  13 :5
BA Steglitz-Zehlend. 3 9  50 :38  9 :9
SG Stern Berlin 2 8  45 :36  8 :8
Berliner Gerichte 8  33 :42  7 :9
AOK / Sparkasse 2 9  30 :52  6 :12
BA Charlottenburg 3 9  19 :59  2 :16
10  BVG 08 2 9  21 :63  0 :18

Sen. 3. Klasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BSR 7  47 :18  12 :2
Weißblau Allianz 3 7  44 :21  12 :2
BA Köpenick 2 8  48 :24  12 :4
BAKO 8  50 :28  12 :4
Berliner Wasser 75 8  32 :46  5 :11
BA Zehlendorf 3 8  27 :48  5 :11
Zehlendorf 63 3 7  33 :45  4 :10
Axel Springer 8  25 :50  4 :12
VSG Gurason Berlin 2 7  16 :42  2 :12
10  Berliner Feuerwehr Gestrichen

Sen. 3. Klasse D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Bayer Berlin 9  49 :23  14 :4
DRV Bund 3 8  48 :24  13 :3
Siemens 2 8  47 :22  12 :4
BA Steglitz-Zehlend. 4 8  43 :27  10 :6
Zehlendorf 63 2 8  45 :32  10 :6
Queo 3 9  41 :50  8 :10
BA Reinickendorf 2 8  35 :45  6 :10
BA Charlottenburg 2 8  37 :48  6 :10
BA Zehlendorf 4 8  27 :50  3 :13
10  BA Wedding 8  5 :56  0 :16

Sen. 4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 5 9  62 :15  17 :1
BA Tempelhof 3 9  58 :36  14 :4
Berl. Arbeitsämter 8  48 :25  11 :5
Telesport 58 8  38 :38  8 :8
Spinne Zehlendorf 2 8  37 :39  8 :8
BA Reinickendorf 3 8  36 :38  8 :8
BA Charlottenburg 4 8  29 :41  6 :10
BA Neukölln 5 8  27 :40  6 :10
BVG Zehlendorf 8  32 :43  4 :12
10  Adler/VDK 8  4 :56  0 :16

Sen. 4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 4 9  63 :11  18 :0
Dresdenia/Commerzb. 3 8  49 :30  12 :4
SG Osram / Bosch 3 9  52 :30  12 :6
BA Tempelhof 2 9  49 :31  12 :6
Bergmann/Schälerbau 2 9  40 :39  10 :8
ADC Krone 9  42 :36  8 :10
OFD 9  39 :48  7 :11
DRV Bund 4 8  23 :47  4 :12
BVG 08 3 9  20 :58  3 :15
10  Weißblau Allianz 4 9  12 :59  2 :16

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

Sie sind hier: > Startseite